特長
- 広波長域:170 nm~2500 nm
- 長壽命:10 000時(shí)間
- 高輝度點(diǎn)発光
分光放射輝度
標(biāo)準(zhǔn)製品仕様
項(xiàng)目 | 內(nèi)容/値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
出力方法 | 拡散照射 | - | ||
波長範(fàn)囲 | 170 ~ 2500 | nm | ||
プラズマサイズ (FWHM) | 平均値 | 100 × 180 | μm | |
拡散角度 | NA | 0.47 | - | |
バルブ壽命*1 | 代表値 | 10 000 | h | |
ウォームアップ時(shí)間 | 30 | min | ||
レーザクラス | Class 1 | - | ||
分光放射輝度(at 500 nm) | 平均値 | 25 | mW/mm2·sr·nm | |
放射束 | 平均値 | 0.75 | W | |
出射窓サイズ | Φ22 | mm | ||
窓材*2 | 石英 | - | ||
冷卻方法 | 自然空冷 | - | ||
推奨窒素パージ | Grade 3以上, filtered to 5 μm. 138 kPa ±13.8 kPa | - | ||
適合規(guī)格 | EN 61010-1 EN 61326-1 IEC 60825-1 IEC 62471 EN 50581 |
- | ||
裝置構(gòu)成*3 | ランプヘッド、電源コントローラ、リモコン、各種ケーブル | - | ||
定格 | 入力電圧(AC) | 100 ~ 240 | V | |
電源周波數(shù) | 50 / 60 | Hz | ||
消費(fèi)電力 | 175 | W |
*1 汚れや使用狀況によっては、窓の交換が必要な場合もございます。
*2?オプションでMgF2(170 nm ~ 2500 nm)、YAG(190 nm ~ 2500 nm)、BK7(350 nm ~ 2500 nm)も選択可能です。
*3?ACアダプタおよびACコードは付屬しません。必要な場合、オプションのA16799-01を別途ご購入ください。