特長
- 広波長域:170 nm~2500 nm
- 波長範囲から選べる2種類のファイバ(UVタイプ:190 nm ~ 900 mn、ブロードバンドタイプ:350 nm ~ 2500 nm)
- 長壽命:10 000時間
- 高輝度點発光
分光放射束
仕様
項目 | 內容/値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
出力方法 | ファイバ照射 | - | ||
波長範囲*1 | 190 ~ 2500 | nm | ||
プラズマサイズ (FWHM) | 平均値 | 100 × 180 | μm | |
拡散角度 | NA | 0.22 | - | |
バルブ壽命 | 代表値 | 10 000 | h | |
ウォームアップ時間 | 30 | min | ||
レーザクラス | Class 1 | - | ||
放射束*2 | 95 | mW | ||
出射端コネクタ規(guī)格 | FCまたはSMA905 | mm | ||
冷卻方法 | 自然空冷 | - | ||
推奨窒素パージ | Grade 3以上, filtered to 5 μm. 138 kPa ±13.8 kPa | - | ||
適合規(guī)格 | EN 61010-1 EN 61326-1 IEC 60825-1 IEC 62471 EN 50581 |
- | ||
裝置構成*3 | ランプヘッド、電源コントローラ、リモコン、各種ケーブル | - | ||
定格 | 入力電圧(AC) | 100 ~ 240 | V | |
電源周波數 | 50 / 60 | Hz | ||
消費電力 | 175 | W |
*1?ご使用されるアプリケーションに応じて、適した波長範囲を照射可能なファイバを選択してください。
*2?サーモパイルにて測定、光ファイバ(UVFIBERX-230)接続時
*3?ACアダプタおよびACコードは付屬しません。必要な場合、オプションのA16799-01を別途ご購入ください。
ファイバ仕様
光ファイバはコア徑、長さ、コネクタを複數の種類から選択が可能です。
項目 | UVタイプ | ブロードバンドタイプ | 単位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力方法 | UV FIBERX | BB FIBERX | - | ||||||||||||
波長範囲 | 190 ~ 900 | 350 ~ 2500*4 | nm | ||||||||||||
拡散角度 | 30 | 95 | 195 | 25 | 80 | 180 | 215 | mW | |||||||
コア徑 | 115 | 230 | 455 | 100 | 200 | 400 | 600 | μm | |||||||
長さ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | m |
コネクタ種類 | FC-FCまたはFC-SMA | - |
※ ファイバの型名は[タイプ名-コア徑-長さ-コネクタ種類]から決定されます。
例:UVFIBERX-230-1M-FC-SMA(UVタイプ, コア徑: 230 μm, 長さ: 1 m, コネクタ: FC-SMA)
※EQ-99X-FCには必ず専用の上記光ファイバをご使用ください。
これ以外の光ファイバを使用された場合、光ファイバコネクタの不具合が発生する可能性があります。
*4 350 nm以下の光も透過しますが、短時間でファイバの透過率が低下します。そのため、UV領域の出力が必要な場合、UVタイプの光ファイバの利用を推奨しております。